Additional information
| OVERLOAD CLUTCH | 838161, 842644, 944080, 958521, 958526, 958906, 958912, 958932, 958946, 958951 |
|---|

| Fig. | Part Number | Description | Unit/Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 958912 | Clutch Drum | $890.22 | Add to Cart |
| 2 | 958906 | Clutch Hub | $558.78 | Add to Cart |
| 3 | 944080 | Thrust Washer 45,2/60/1 | $39.24 | Add to Cart |
| 4 | 958521 | Dog Hub | $438.31 | Add to Cart |
| 5 | 958526 | Dog Hub 30 Degree | $619.27 | Add to Cart |
| 6 | 958932 | Steel Friction Plate 1.0 Mm | $18.73 | Add to Cart |
| 7 | 958946 | Sinter Friction Plate 1,8 Mm | $89.83 | Add to Cart |
| 8 | 958951 | Support Ring | $178.98 | Add to Cart |
| 9 | 838161 | Disk Spring 100x76x2,7 | $208.84 | Add to Cart |
| 10 | 842644 | Collar Nut M102x1,5 | $272.99 | Add to Cart |
| OVERLOAD CLUTCH | 838161, 842644, 944080, 958521, 958526, 958906, 958912, 958932, 958946, 958951 |
|---|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
© 2025 Motive Aero. All Rights Reserved.
Reviews
There are no reviews yet.