Additional information
| FUEL PUMP 1 | 201160, 242032, 640542, 850620, 874060, 889537, 889697, 889699, 911700, 911790, 975055 |
|---|
| Fig. | Part Number | Description | Unit/Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 201160 | Rubber Grommet | $4.40 | Add to Cart |
| 2 | 242032 | Hex.nut Bm6 | $0.21 | Add to Cart |
| 3 | 640542 | Allen Screw M5x12 Din 912 | $0.21 | Add to Cart |
| 4 | 850620 | Connector Gasket | $14.13 | Add to Cart |
| 5 | 874060 | Fuel Filter | $75.84 | Add to Cart |
| 6 | 889537 | Fuel Pump Service Kit | $214.11 | Add to Cart |
| 7 | 889697 | Fuel Pump Assy – Unf | $2,894.93 | Add to Cart |
| 8 | 889699 | Fuel Pump Assy. Metric | $2,897.88 | Add to Cart |
| 9 | 911700 | Housing | $123.45 | Add to Cart |
| 10 | 911790 | Cover | $119.75 | Add to Cart |
| 11 | 975055 | Heat Protection Mat | $20.98 | Add to Cart |
| FUEL PUMP 1 | 201160, 242032, 640542, 850620, 874060, 889537, 889697, 889699, 911700, 911790, 975055 |
|---|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
© 2025 Motive Aero. All Rights Reserved.
Reviews
There are no reviews yet.