Description

| Fig. | Part Number | Description | Unit/Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 413237 | Cylinder Head 2/3 Assy | $1,078.40 | Add to Cart |
| 2 | 413248 | Cylinder Head 1/4 Assy | $1,057.48 | Add to Cart |
| 3 | 413186 | Cylinder Head 2/3 Assy., 912uls | $1,012.41 | Add to Cart |
| 4 | 413196 | Cylinder Head 1/4 Assy.,912uls | $1,006.04 | Add to Cart |
| 5 | 854102 | Intake Valve 38mm | $125.17 | Add to Cart |
| 6 | 854585 | Exhaust Valve 32mm | $313.32 | Add to Cart |
| 7 | 242032 | Hex.nut Bm6 | $0.21 | Add to Cart |
| 8 | 926210 | Shim 16/27.4/1 | $2.30 | Add to Cart |
| 9 | 230810 | Valve Stem Seal | $5.27 | Add to Cart |
| 10 | 838156 | Valve Spring | $26.63 | Add to Cart |
| 11 | 854188 | Valve Spring Retainer | $47.23 | Add to Cart |
| 12 | 253092 | Valve Cotter | $3.75 | Add to Cart |
| 13 | 924440 | Oil Return Tube | $14.17 | Add to Cart |
| 14 | 850930 | O-ring 16×5 | $3.51 | Add to Cart |
| 15 | 854862 | Valve Push-rod Assy., | $85.99 | Add to Cart |
| 16 | 854193 | Rocker Arm Shaft | $54.39 | Add to Cart |
| 17 | 854197 | Oversize Rocker Arm Shaft | $103.12 | Add to Cart |
| 18 | 854387 | Rocker Arm Left | $344.83 | Add to Cart |
| 19 | 933396 | Bushing Vespel | $81.47 | Add to Cart |
| 20 | 854397 | Rocker Arm Right | $344.83 | Add to Cart |
| 21 | 612263 | Valve Cover | $117.68 | Add to Cart |
| 22 | 612262 | Valve Cover 914 | $117.10 | Add to Cart |
| 23 | 612260 | Valve Cover | $112.01 | Add to Cart |
| 24 | 430205 | O-ring 6,4×1,8 | $0.45 | Add to Cart |
| 25 | 250285 | O-ring 105×2,5 | $9.57 | Add to Cart |
| 26 | 927941 | Washer 6,0/12/1 | $0.27 | Add to Cart |
| 27 | 840887 | Allen Screw M6x30 Din 912 | $1.46 | Add to Cart |
| 28 | 253114 | Inlet Valve Guide | $19.78 | Add to Cart |
| 29 | 854224 | Valve Guide 912s | $21.31 | Add to Cart |
| 30 | 245440 | Retaining Ring A12 Din 7999 | $0.59 | Add to Cart |
| 31 | 931920 | Gasket Ring | $117.21 | Add to Cart |
| 32 | 881832 | Hydraulic Valve Tappet Set | $1,260.83 | Add to Cart |
| Cylinder Head | 230810, 242032, 245440, 250285, 253092, 253114, 413186, 413196, 413237, 413248, 430205, 612260, 612262, 612263, 838156, 840887, 850930, 854102, 854188, 854193, 854197, 854224, 854387, 854397, 854585, 854862, 881832, 924440, 926210, 927941, 931920, 933396 |
|---|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
© 2025 Motive Aero. All Rights Reserved.
Reviews
There are no reviews yet.