Additional information
| FUEL PUMP, 582UL | 841035, 850441, 850445, 850447, 850451, 861210, 861620, 861630, 874211, 938195, 951898, 974830, 974832, 974837, 994486 |
|---|
| Fig. | Part Number | Description | Unit/Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 841035 | Combined Screw M4x28 | $1.98 | Add to Cart |
| 2 | 850441 | Gasket | $5.73 | Add to Cart |
| 3 | 850445 | Gasket | $5.49 | Add to Cart |
| 4 | 850447 | Gasket | $9.37 | Add to Cart |
| 5 | 850451 | Gasket | $5.73 | Add to Cart |
| 6 | 861210 | Diaphram | $10.69 | Add to Cart |
| 7 | 861620 | Primer Kit | $403.86 | Add to Cart |
| 8 | 861630 | Primer Pump | $323.06 | Add to Cart |
| 9 | 874211 | Fuel Line 3000 Mm | $54.39 | Add to Cart |
| 10 | 938195 | Clamp 5 | $12.54 | Add to Cart |
| 11 | 951898 | Clamp 7-11 | $10.88 | Add to Cart |
| 12 | 974830 | T-piece 5-5-5 | $11.43 | Add to Cart |
| 13 | 974832 | Reduction T-piece 5-3-5 | $5.93 | Add to Cart |
| 14 | 974837 | T-piece 3-3-3 | $7.29 | Add to Cart |
| 15 | 994486 | Fuel Pump, Df 52-48 | $128.67 | Add to Cart |
| FUEL PUMP, 582UL | 841035, 850441, 850445, 850447, 850451, 861210, 861620, 861630, 874211, 938195, 951898, 974830, 974832, 974837, 994486 |
|---|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
© 2025 Motive Aero. All Rights Reserved.
Reviews
There are no reviews yet.