Additional information
| ELECTRIC | 230530, 232260, 242780, 250130, 250140, 260800, 260810, 264180, 827600, 840636, 847248, 850500, 866890, 950420 |
|---|

| Fig. | Part Number | Description | Unit/Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250140 | O-ring Din 3771-24,4×3,1-n | $2.85 | Add to Cart |
| 2 | 850500 | O-ring 62-1,5 | $1.12 | Add to Cart |
| 3 | 242780 | Combined Nut M6 | $6.29 | Add to Cart |
| 4 | 260800 | Connector Sheath | $4.82 | Add to Cart |
| 5 | 230530 | O-ring 6×1,7 | $0.21 | Add to Cart |
| 6 | 250130 | Oil Seal 15x24x5 | $1.59 | Add to Cart |
| 7 | 232260 | Ball Bearing 6002 Z / 15-32-9 | $48.33 | Add to Cart |
| 8 | 827600 | Shim | $1.46 | Add to Cart |
| 9 | 260810 | Connector Sheath | $5.27 | Add to Cart |
| 10 | 264180 | Carbon Brush Assy., | $23.10 | Add to Cart |
| 11 | 866890 | Brush Holder With Springs | $38.44 | Add to Cart |
| 12 | 840636 | Stud M5x150/16 | $30.08 | Add to Cart |
| 13 | 847248 | Spacer 5,4/10/12 | $33.95 | Add to Cart |
| 14 | 950420 | O-ring 5×1,5-n | $18.56 | Add to Cart |
| ELECTRIC | 230530, 232260, 242780, 250130, 250140, 260800, 260810, 264180, 827600, 840636, 847248, 850500, 866890, 950420 |
|---|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
© 2025 Motive Aero. All Rights Reserved.
Reviews
There are no reviews yet.